
ATLANTIC BACKGAMMON TOURNAMENT (ABT)
P : Partie(s)
W : Victoire(s)
L : Défaite(s)
Saison 2025-2026
Évènements à venir
| Place | Joueur | Points | P | W | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Karl | 32 | 19 | 15 | 4 |
![]() | ![]() | Sophie | 23 | 14 | 9 | 5 |
![]() | ![]() | Yvonic | 22 | 16 | 9 | 7 |
| 4 | ![]() | Ambre | 21 | 16 | 6 | 10 |
| 5 | ![]() | Daniel | 17 | 8 | 7 | 1 |
| 6 | ![]() | Céline | 14 | 7 | 4 | 3 |
| 6 | ![]() | Stéphane | 14 | 12 | 5 | 8 |
| 8 | ![]() | Arthur | 10 | 11 | 4 | 7 |
| 9 | ![]() | Yoni | 8 | 5 | 1 | 4 |
| 10 | ![]() | Annaelle | 6 | 5 | 2 | 3 |
| 11 | ![]() | Fanch | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 11 | ![]() | Lenny | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | ![]() | Timéo | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | ![]() | Corentin | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 14 | ![]() | Réza | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | ![]() | Sandrine | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | ![]() | Xavier | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 18 | ![]() | Stéphanie | 2 | 2 | 0 | 2 |
Qu’est-ce que l’ABT ?
L’Atlantic Backgammon Tournament (ABT) est le championnat annuel du club qui se compose de 10 tournois indépendants répartis de septembre à juin.
Retrouvez le règlement complet du championnat ABT ici
Calendrier ABT


















