
ATLANTIC BACKGAMMON TOURNAMENT (ABT)
P : Partie(s)
W : Victoire(s)
L : Défaite(s)
Saison 2025-2026
Évènements à venir
| Place | Joueur | Points | P | W | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Karl | 39 | 27 | 18 | 9 |
![]() | ![]() | Yvonic | 32 | 24 | 14 | 10 |
![]() | ![]() | Ambre | 25 | 20 | 9 | 11 |
| 4 | ![]() | Sophie | 24 | 17 | 10 | 7 |
| 5 | ![]() | Daniel | 21 | 11 | 8 | 3 |
| 6 | ![]() | Stéphane | 17 | 17 | 8 | 9 |
| 7 | ![]() | Céline | 15 | 10 | 4 | 6 |
| 8 | ![]() | Arthur | 13 | 15 | 6 | 9 |
| 9 | ![]() | Sandrine | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 9 | ![]() | Yoni | 8 | 5 | 1 | 4 |
| 11 | ![]() | Annaelle | 6 | 5 | 2 | 3 |
| 12 | ![]() | Fanch | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 12 | ![]() | Lenny | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | ![]() | Timéo | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | ![]() | Wilfried | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 16 | ![]() | Corentin | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 16 | ![]() | Réza | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | ![]() | Xavier | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 19 | ![]() | Stéphanie | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | ![]() | Reza | 2 | 4 | 1 | 3 |
Qu’est-ce que l’ABT ?
L’Atlantic Backgammon Tournament (ABT) est le championnat annuel du club qui se compose de 10 tournois indépendants répartis de septembre à juin.
Retrouvez le règlement complet du championnat ABT ici
Calendrier ABT



















