
ATLANTIC BACKGAMMON TOURNAMENT (ABT)
P : Partie(s)
W : Victoire(s)
L : Défaite(s)
Saison 2025-2026
Évènements à venir
| Place | Joueur | Points | P | W | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Stéphane | 17 (hors finale) | 22 | 12 | 10 |
![]() | ![]() | Sophie | 30 (hors finale) | 30 | 16 | 14 |
![]() | ![]() | Sandrine | 13 (hors finale) | 17 | 8 | 9 |
| 4 | ![]() | Yvonic | 35 (hors finale) | 35 | 17 | 18 |
| 5 | ![]() | Karl | 40 (hors finale) | 33 | 20 | 13 |
| 5 | ![]() | Wilfried | 15 (hors finale) | 15 | 12 | 3 |
| 7 | ![]() | Céline | 15 (hors finale) | 13 | 4 | 9 |
| 7 | ![]() | Daniel | 21 (hors finale) | 14 | 8 | 6 |
| 9 | ![]() | Ambre | 25 | 20 | 9 | 11 |
| 10 | ![]() | Arthur | 13 | 15 | 6 | 9 |
| 11 | ![]() | Réza | 8 | 10 | 4 | 6 |
| 11 | ![]() | Yoni | 8 | 5 | 1 | 4 |
| 13 | ![]() | Annaelle | 6 | 5 | 2 | 3 |
| 13 | ![]() | Xavier | 6 | 10 | 5 | 5 |
| 15 | ![]() | Fanch | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 15 | ![]() | Lenny | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | ![]() | Timéo | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | ![]() | Corentin | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 19 | ![]() | Stéphanie | 2 | 2 | 0 | 2 |
Qu’est-ce que l’ABT ?
L’Atlantic Backgammon Tournament (ABT) est le championnat annuel du club qui se compose de 10 tournois indépendants répartis de septembre à juin.
Retrouvez le règlement complet du championnat ABT ici
Calendrier ABT



















