
ATLANTIC BACKGAMMON TOURNAMENT (ABT)
P : Partie(s)
W : Victoire(s)
L : Défaite(s)
Évènements à venir
Place | Joueur | Points | P | W | L | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Prénom Nom | 20 | 4 | 4 | 0 |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |
Qu’est-ce que l’ABT ?
L’Atlantic Backgammon Tournament (ABT) est le championnat annuel du club qui se compose de 10 tournois indépendants répartis de septembre à juin.
Retrouvez le règlement complet du championnat ABT ici
Calendrier ABT