| Place | Joueur | Points | P | W | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | ![]()  | Karl | 10 | 5 | 5 | 0 | 
![]()  | ![]()  | Ambre | 8 | 5 | 3 | 2 | 
![]()  | ![]()  | Daniel | 6 | 3 | 2 | 1 | 
![]()  | ![]()  | Yoni | 6 | 3 | 1 | 2 | 
| 5 | ![]()  | Arthur | 4 | 4 | 2 | 2 | 
| 5 | ![]()  | Céline | 4 | 2 | 1 | 1 | 
| 5 | ![]()  | Stéphane | 4 | 2 | 1 | 1 | 
| 8 | ![]()  | Sophie | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| 8 | ![]()  | Stéphanie | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| 8 | ![]()  | Yvonic | 2 | 2 | 0 | 2 | 
	
	
	Mis en avant
	
	
					
ATLANTIC BACKGAMMON TOURNAMENT (ABT)
P : Partie(s)
W : Victoire(s)
L : Défaite(s)
Évènements à venir
| Place | Joueur | Points | P | W | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | ![]()  | Karl | 10 | 5 | 5 | 0 | 
![]()  | ![]()  | Ambre | 8 | 5 | 3 | 2 | 
![]()  | ![]()  | Daniel | 6 | 3 | 2 | 1 | 
![]()  | ![]()  | Yoni | 6 | 3 | 1 | 2 | 
| 5 | ![]()  | Arthur | 4 | 4 | 2 | 2 | 
| 5 | ![]()  | Céline | 4 | 2 | 1 | 1 | 
| 5 | ![]()  | Stéphane | 4 | 2 | 1 | 1 | 
| 8 | ![]()  | Sophie | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| 8 | ![]()  | Stéphanie | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| 8 | ![]()  | Yvonic | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| Place | Joueur | Points | P | W | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | ![]()  | Daniel | 11 | 5 | 5 | 0 | 
![]()  | ![]()  | Sophie | 9 | 5 | 3 | 2 | 
![]()  | ![]()  | Ambre | 7 | 3 | 2 | 1 | 
![]()  | ![]()  | Céline | 7 | 3 | 2 | 1 | 
| 5 | ![]()  | Fanch | 5 | 4 | 2 | 2 | 
| 5 | ![]()  | Lenny | 5 | 2 | 0 | 2 | 
| 5 | ![]()  | Timéo | 5 | 2 | 0 | 2 | 
| 5 | ![]()  | Yvonic | 5 | 2 | 1 | 1 | 
| 9 | ![]()  | Annaelle | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| 9 | ![]()  | Arthur | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| 9 | ![]()  | Karl | 2 | 2 | 0 | 2 | 
Qu’est-ce que l’ABT ?
L’Atlantic Backgammon Tournament (ABT) est le championnat annuel du club qui se compose de 10 tournois indépendants répartis de septembre à juin.
Retrouvez le règlement complet du championnat ABT ici
Calendrier ABT