Place | Joueur | Points | P | W | L |
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Mis en avant
ATLANTIC BACKGAMMON TOURNAMENT (ABT)
P : Partie(s)
W : Victoire(s)
L : Défaite(s)
Évènements à venir
Place | Joueur | Points | P | W | L |
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Place | Joueur | Points | P | W | L |
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Qu’est-ce que l’ABT ?
L’Atlantic Backgammon Tournament (ABT) est le championnat annuel du club qui se compose de 10 tournois indépendants répartis de septembre à juin.
Retrouvez le règlement complet du championnat ABT ici
Calendrier ABT